核心功能
核心科技

技術(shù)規(guī)格
| 甲烷(CH?)監(jiān)測 | 測量范圍:0~100%LEL(0~5%VOL) 精度:±5%LEL(0.25%VOL) |
| 加速度測量 | 測量范圍:±2G 分辨率:0.01mg |
| 振動測量 | 頻率響應(yīng):0~100Hz 分辨率:0.1Hz 閾值配置:0.01G~1G,觸發(fā)即報警 |
| 定位功能 | 北斗+GPS衛(wèi)星定位,或單北斗定位模式 分辨率:1m |
| 傾角測量 | 測量范圍:±90°(三軸XYZ) 精度:±0.5° 分辨率:0.01° |
| 水浸監(jiān)測 | 非接觸式水浸監(jiān)測,感知浸沒狀態(tài)并觸發(fā)報警 |
| 通信與續(xù)航 | 通信方式:4G 維護(hù)周期:3年免維護(hù) 電池容量:19AH |
| 防護(hù)與認(rèn)證 | 防護(hù)等級:IP68 防爆認(rèn)證:符合Ex ib ⅡB T4 Gb國家防爆認(rèn)證 |
工信部增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可 B1.B2-20211091