核心功能
-
雷達與視頻雙模監(jiān)測50米毫米波雷達水位感知+200W像素視頻監(jiān)控,75°廣角覆蓋,精準還原現(xiàn)場狀態(tài)
-
智能中繼與防盜設(shè)計浸沒時自動啟用壓力式水位監(jiān)測,集成姿態(tài)感知與異動報警,杜絕設(shè)備盜損
-
超長續(xù)航多模通MPPT+152AH秒級換電,支持4G/衛(wèi)星/LoRa通信,5年免維護適應(yīng)野外環(huán)境
核心科技

技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱 | 雷達水位觀測儀 |
| 產(chǎn)品型號 | EN200-D-FV |
| 雷達水位監(jiān)測 | 監(jiān)測范圍:10m,可選最大50m 波束角:±3° |
| 視覺觀測 | 視場角度:75° 像素畫面:200W(分辨率1920×1080) |
| 水浸監(jiān)測 | 接觸式水浸監(jiān)測,觸發(fā)即報警 儀器無盲區(qū)中繼監(jiān)測,浸沒時啟用20m壓力式水位監(jiān)測 |
| 安全監(jiān)測 | 安裝姿態(tài)監(jiān)測和異動防盜報警功能 |
| 能源管理 | 太陽能最大功率點跟蹤(MPPT) 卡扣旋鎖式秒級152AH電池組換電技術(shù) |
| 溫度監(jiān)測 | 無觸點溫度監(jiān)測:-40℃~+85℃ 精度:±1℃ |
| 通信方式 | 標準通信:4G 可選通信:低軌道衛(wèi)星通信、LoRa |
| 續(xù)航與防護 | 維護周期:5年免維護 防護等級:IP68 |
工信部增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可 B1.B2-20211091